Número | Semana | Ficheiro | |
13 | De 09/12/2019 a 15/12/2019 | ||
12 | De 02/12/2019 a 08/12/2019 | ||
11 | De 25/11/2019 a 01/12/2019 | ||
10 | De 18/11/2019 a 24/11/2019 | ||
9 | De 11/11/2019 a 17/11/2019 | ||
8 | De 04/11/2019 a 10/11/2019 | ||
7 | De 28/10/2019 a 03/11/2019 | ||
6 | De 21/10/2019 a 27/10/2019 | ||
5 | De 14/10/2019 a 20/10/2019 | ||
4 | De 07/10/2019 a 13/10/2019 | ||
3 | De 30/09/2019 a 06/10/2019 | ||
2 | De 23/09/2019 a 29/09/2019 | ||
1 | De 16/09/2019 a 22/09/2019 | ||
6 | De 22/07/2019 a 28/07/2019 | ||
5 | De 15/07/2019 a 21/07/2019 | ||
4 | De 08/07/2019 a 14/07/2019 | ||
3 | De 01/07/2019 a 07/07/2019 | ||
2 | De 24/06/2019 a 30/06/2019 | ||
1 | De 17/06/2019 a 23/06/2019 | ||
8 | De 10/06/2019 a 16/06/2019 | ||
7 | De 03/06/2019 a 09/06/2019 | ||
6 | De 27/05/2019 a 02/06/2019 |
|
|
5 | De 20/05/2019 a 26/05/2019 | ||
4 | De 13/05/2019 a 19/05/2019 | ||
3 | De 06/05/2019 a 12/05/2019 | ||
2 | De 29/04/2019 a 05/05/2019 |
|
|
1 | De 22/04/2019 a 28/04/2019 | ||
8 | De 15/04/2019 a 21/04/2019 | ||
7 | De 08/04/2019 a 14/04/2019 | ||
6 | De 01/04/2019 a 07/04/2019 | ||
5 | De 25/03/2019 a 31/03/2019 | ||
4 | De 18/03/2019 a 24/03/2019 |
|
|
3 | De 11/03/2019 a 17/03/2019 | ||
2 |
De 04/03/2019 a 10/03/2019 |
||
1 |
De 25/02/2019 a 03/03/2019 |
||
8 |
De 18/02/2019 a 24/02/2019 |
||
7 |
De 11/02/2019 a 17/02/2019 |
||
6 |
De 04/02/2019 a 10/02/2019 |
||
5 |
De 28/01/2019 a 03/02/2019 |
||
3 |
De 14/01/2019 a 20/01/2019 |
||
2 |
De 07/01/2019 a 13/01/2019 |
||
1 |
De 31/12/2018 a 06/01/2019 |